En base a la carga máxima del vehículo, repartido en los neumáticos:
La capacidad de carga máxima de un neumático de turismo viene indicada en el Índice de Carga (Load Index: LI). Ver la tabla adjunta:
| Indice de capacidad de carga: L I (Indice de Carga) = Carga máxima por neumático | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
| 50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 452 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
También hay que tener en cuenta el Índice de Velocidad:
La velocidad máxima de un neumático de turismo viene indicada en el siguiente cuadro de Índice de Velocidad:
| Índice de Velocidad | |
|---|---|
| I. V. | (km/h) |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | +240 |
¿Cómo buscar la dimensión correcta para su vehículo?
Los documentos del vehículo contienen detalles de los neumáticos aprobados para su vehículo.
También incluyen información sobre dimensiones opcionales, restricciones del fabricante o diseños especiales de la banda de rozamiento.
¿Para cualquier tipo de transformación?
Si la dimensión del neumático aparece en la ficha técnica, puedes montarlos. Si no es el caso, necesitas la aprobación del fabricante.
En cualquier caso, siempre se debe considerar el índice de velocidad del neumático.
EDAD DEL NEUMÁTICO
Este DOT proporciona información sobre su fecha de producción. A partir del año 2000, el código tiene cuatro dígitos: los dos primeros indican la semana de producción y los dos últimos el año.
Ejemplo: “0100” corresponde a la primera semana del año 2000.

MONTAJE
Se destacan dos razones principales para montar los neumáticos nuevos en el eje trasero del vehículo:
- Si el coche pierde adherencia en el eje delantero, se puede intentar corregir con el volante.
Si la pérdida ocurre en el eje trasero, es mucho más difícil controlar el vehículo, aumentando el riesgo de accidente. - En situaciones de emergencia, al frenar bruscamente, el peso del vehículo se concentra en la parte delantera,
dejando la trasera más expuesta a perder adherencia.
